車両別寸法図一覧表
車格 | 付加機能 | 最大積載 | 寸法(単位:㎝) | |
4t箱 | ウイング両開き | 2.4t | 車体 | 前後862×幅249×高343 |
荷台 | 前後620×幅239×高230 | |||
4t箱 | ウイング両開き | 2.4t | 車体 | 前後878×幅249×高351 |
後部開閉パワーゲート | 荷台 | 前後605×幅240×高230 | ||
3t平 | ユニック平ボディー | 2.8t | 車体 | 前後635×幅212×高278 |
パワーゲート | 荷台 | 前後350×幅198 | ||
2t箱 | ノーマルタイプ | 2t | 車体 | 前後632×幅220×高312 |
荷台 | 前後432×幅208×高208 | |||
2t箱 | 後部開閉パワーゲート | 2t | 車体 | 前後637×幅220×高296 |
荷台 | 前後432×幅208×高200 | |||
2t箱 | 後部格納パワーゲート | 2t | 車体 | 前後648×幅220×高312 |
荷台 | 前後456×幅208×高209 | |||
2t箱 | ショート標準タイプ | 2t | 車体 | 前後485×幅189×高279 |
荷台 | 前後303×幅176×高178 | |||
1t箱 | キャラバン1BOX | 1t | 車体 | 前後469×幅169×高199 |
荷台 | タイヤハウスある為記載無し | |||
軽バン |
サンバー1BOX | 350㎏ | 車体 | 前後339×幅147×高190 |
荷台 | タイヤハウスある為記載無し |
※後部開閉式パワーゲートは、ゲートが水平下降。積下時、パワーゲートきわ迄フォークリフトは寄せれます。
※後部格納式パワーゲートは、荷台後下部に折畳み収納。
積下時、リヤドアきわ迄フォークリフトを寄せて作業できるのでパレットもOKです。
※ウイング両開き以外のアルミ箱車は、サイドドアは有りますが、パレットなどは、基本はリヤからで、押込み、或いは引いて積み下しとなります。3枚~4枚
※パワーゲート付トラックの、後部パワーゲートの限界荷重は、ゲート根元で約1t
※上記寸法表示は、荷台のスペースの寸法であって、車体の外形寸法ではありません。